Madison Bressler Assignment 1
1. Portraits
2. Sunrise
3. Sunset
4. Motion
5. Light Meter Difference
ISO 100, F5.6, 1/40, Sunny (5200K), 45mm
ISO 100, F5.6, 1/50, Sunny (5200K), 50mm
ISO 100, F11, 1/40, Cloudy (6000K), 50mm
ISO 100 , F36, 1/6, Cloudy (6000K), 55mm
ISO 100, F4.5, 1/125, Cloudy (6000K), 24mm
ISO 100, F5.6, 1/50, Cloudy (6000K), 35mm
ISO 800, F11, 1/6, Tungsten Light (3200K), 24mm
ISO 100, F22, 1/25, Sunny (5200K), 30mm
ISO 100, F4, 1/160, Sunny (5200K), 40mm, TOO DARK
ISO 100, F4, 1/60, Sunny (5200K), 40mm, CORRECTED
ISO 400, F5, 1/10, Cloudy (6000K), 50mm, TOO BRIGHT
ISO 400, F5, 1/30, Cloudy (6000K), 50mm, CORRECTED
REDONE: SUNSET
ISO 100, F8, 1/320, Cloudy (6000K), 50 mm
ISO 100, F8, 1/30, Cloudy (6000K), 35 mm
Comments
Post a Comment